Kategorie
Strona główna » Sklep » Mikroskopia elektronowa » Tracking
Tracking
50,00 zł
Poszukiwanie miejscowych zmian w składzie chemicznym materiału próbki poprzez pobieranie informacji o składzie chemicznym w trybie live. 1 próbka zdefiniowana jako powierzchnia poszukiwania 1cm2 przy powiększeniu maksymalnie 1000x.
Cena w zależności od ilości próbek:
| Ilość | Discount | Cena za sztukę |
|---|---|---|
| 1 | -0,00 zł | 50,00 zł |
| 2-5 | -1,00 zł | 49,00 zł |
| 6-9 | -3,00 zł | 47,00 zł |
| 10-49 | -6,00 zł | 44,00 zł |
| 50+ | -7,50 zł | 42,50 zł |
